| 1 | с. Яблунівка | Преображенська церква та дзвіниця | вул. Преображенська, 19 | національного значення | архітектура | | РМ УРСР 06.09.1979 № 442 | 1787 | підписаний | 24/12/2019 | | https://drive.google.com/open?id=1hnRG1rXKxMQkLWXj7SMI1sAm7LGOvEMo&usp=drive_copy | | | | 50.4494402 | 32.1876758 | | |
| 2 | с. Гнідинці | Школа земська трикомплектна | вул. Незалежності, 34 | місцевого значення | архітектура | 1912-1914 рр | Розпорядження голови ОДА від 27.10.2021 № 1005 | 93-Чр | підписаний | 10/01/2022 | | https://drive.google.com/open?id=1rjJQUcxxhJUQKa16IUwzQgiOQacgEXPE&usp=drive_copy | | | | 50.4516349 | 32.7858208 | | |
| 3 | с. Полонки | Михайлівська Церква | с. Полонки | національного значення | архітектура | | РМ УРСР 06.09.1979 № 442 | 1786 | підписаний | 24/12/2019 | | https://drive.google.com/open?id=1WMS9GhcOI98y--xapz_Jwq56qOurIoU-&usp=drive_copy | | | | 50.484909 | 32.535736 | | |
| 4 | с. Озеряни | Чотирикласна земська школа | | місцевого значення | архітектура | | рішення виконкому Чернігівської обласної Ради народних депутатів від 26.06.1989 No 130 | 54-Чг | підписаний | 25/07/2018 | | https://drive.google.com/open?id=1zmNVvOb2cBD1uwuCN86dOpJpIX1tYRod&usp=drive_copy | | | | 50.500511 | 32.90929 | | |
| 5 | с. Нова Басань | Будівля, в якій у роки Другої світової війни розміщувалися: польовий госпіталь № 2332; хірургічні польові госпіталі № 4345, 4387 | будівля школи | місцевого значення | | 1939-1945 pp., 1988 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 26.06.1989 № 130, п. 17 дод. 1 | 6687-Чр | відсутній | | | | | | | 50.572811 | 31.5184 | | |
| 6 | м. Прилуки | Будинок родини Тарновських | вул. Соборна, 31 | щойно виявлена | | кін. ХІХ ст. | наказ управління культури Чернігівської ОДА від 27.05.2003 № 122 | 6992-Чр | відсутній | | | | | | | 50.5906459 | 32.4241381 | | |
| 7 | м. Прилуки | Будинок казначейства, в якому працював письменник Панас Мирний | вул. Київська, 226 | місцевого значення | | 1865-1867 pp., 1898 р., 1980 р.- встан. мемор. дошка | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 56 дод. 3 | 156-Чр | відсутній | | | | | | | 50.5956903 | 32.3818125 | | |
| 8 | м. Прилуки | Будинок, в якому народився та жив Герой Радянського Союзу О. Кошовий | вул. Київська, 255 | місцевого значення | | 1926-1943 pp., 1926-1932 pp. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 31.05.1971 № 286, п. 61 дод. 3 | 158-Чр | відсутній | | | | | | | 50.5956903 | 32.3818125 | | |
| 9 | м. Прилуки | Будинок, в якому навчався Герой Радянського Союзу К. Гнідаш | вул. Київська, 337 | місцевого значення | | 1934-1935 pp., 1984 р.- встан. мем. дошка | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 30.08.1991 № 193, п. 86 дод. 2 | 161-Чр | відсутній | | | | | | | 50.5956903 | 32.3818125 | | |
| 10 | м. Прилуки | Миколаївська церква | вул, Галаганівська, 14 | національного значення | архітектура | | РМ УРСР 24.08.1963 № 970 | 835 | підписаний | 24/12/2019 | | https://drive.google.com/open?id=1mp8BGSiN7s8EkXs2VVYyrCW0LoemBtZM&usp=drive_copy | | | | 50.5979361 | 32.3878166 | | |
| 11 | м. Прилуки | Спасо-Преображенський собор | вул, Галаганівська, 29 | національного значення | архітектура | | РМ УРСР 24.08.1963 № 970 | 833 | підписаний | 24/12/2019 | | https://drive.google.com/open?id=101tLvmpUkj-UGcf4uf714gK0C6wh-xTU&usp=drive_copy | | | | 50.5979785 | 32.3887666 | | |
| 12 | м. Прилуки | Полкова скарбниця | вул, Галаганівська, 25 | національного значення | архітектура | | РМ УРСР 24.08.1963 № 970 | 834 | підписаний | 24/12/2019 | | https://drive.google.com/open?id=1UkxRoUrfEA-tdgemxiL1KQsfsqKJo7iS&usp=drive_copy | | | | 50.5988681 | 32.3882759 | | |
| 13 | с. Жуківка | Будинок, в якому в роки Другої світової війни знаходився хірургічний польовий пересувний госпіталь № 86 | біля будинку сільської ради | місцевого значення | історія | 1950 р., 1943 р. | розпорядження представника Президента України в Чернігівській області від 01.02.1994 № 29, п. 66 дод. | компл. 6820-Чр | підписаний | | | | | | | 50.6375269 | 31.6070226 | | |
| 14 | с. Густиня | Комплекс споруд Густинського монастиря | | національного значення | архітектура | 1614-1844 рр | РМ УРСР 24.08.1963 № 970 | 859 | підписаний | 02/01/2013 | | https://drive.google.com/open?id=12NSk-1FHMHeucDpmJ8J-Mj7PKNVRjqto&usp=drive_copy | | | | 50.63942 | 32.470089 | | |
| 15 | с. Майнівка | Будинок, в якому у роки Другої світової війни розміщувався шпиталь для легкопоранених № 5289 | | місцевого значення | історія | 1939-1945 pp., 1988 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 26.06.1989 № 130, п. 14 дод. 1 | 6682-Чр | відсутній | | | | | | | 50.6566344 | 31.4771433 | | |
| 16 | с. Сокиринці | Будинок, де бували Т. Шевченко, Л. Жемчужников, О. Вересай, М. Лисенко видатні діячі культури ХІХ ст. | у західній частині села | місцевого значення | історія | 1829 р., поч. ХІХ-ХХ ст. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 569 дод. 3 | 1787-Чр | відсутній | | | | | | | 50.6938045 | 32.7664423 | | |
| 17 | с. Радьківка | Церква Вознесіння | | місцевого значення | архітектура | 18-19 ст | | 67-Чг | підписаний | 14/07/2013 | | https://drive.google.com/open?id=1_-_P54vN2t7uRTB0uTVj3FIASTfAAI8K&usp=drive_copy | | | | 50.708431 | 32.24865 | | |
| 18 | с. Березівка | Будівля школи, в якій навчався відомий український композитор Микола Коляда | вул. Слави, 6, Будинок культури | місцевого значення | історія | 1920-1923 pp., 1907-1935 pp., 1977 р.-встан. мемор. дошка | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 28.04.1987 № 119, п. 72 дод. 1 | 3270-Чр | відсутній | | | | | | | 50.7096609 | 32.9665811 | | |
| 19 | с. Березівка | Будинок волосного правління | вул. Слави, 8 | місцевого значення | | 1875 р., 1920 р., 1924 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 28.04.1987 № 119, п. 71 дод. 1; наказ Департаменту культури ОДА від 12.11.2015 № 254, п. 76 дод. 1 | 3269-Чр | відсутній | | | | | | | 50.7096609 | 32.9665811 | | |
| 20 | м. Бобровиця | Будинок, в якому в роки війни розміщувався госпіталь легко-поранених № 2092, евакогоспіталь № 2162, польовий пересувний госпіталь № 2255, евакогоспіталь № 4526 та 146 управління головного польового евакопункту | контора Бобровицького цукрозаводу | місцевого значення | | 1939-1945 рр., 1988 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 26.06.1989 № 130, п. 1 дод. 1 | 6662-Чр | відсутній | | | | | | | 50.7348912 | 31.3706407 | | |
| 21 | м. Бобровиця | Садиба Катериничів | вул. Катериничів, 204 | щойно виявлена | | 1856-1916 pp., | наказ головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської ОДА від 17.03.2011 № 40 | 8029-Чр | відсутній | | | | | | | 50.752674 | 31.4098403 | | |
| 22 | м. Бобровиця | садибний будинок Катериничів (ліве крило) | вул. Катериничів, 204 | щойно виявлена | | 1895 р., кін. ХІХ ст. | наказ головного управління культури, туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської ОДА від 17.03.2011 № 40 | 8029a-Чр | відсутній | | | | | | | 50.752674 | 31.4098403 | | |
| 23 | с. Мостище | Михайлівська Церква | | національного значення | архітектура | | РМ УРСР 06.09.1979 № 442 | 1776 | підписаний | 19/11/2019 | | https://drive.google.com/open?id=1nMUofbELmCaomTcDKqJ3u1FpHHEigp-S&usp=drive_copy | | | | 50.7689684 | 31.1687444 | | |
| 24 | с. Юрківці | Михайлівська Церква | | місцевого значення | архітектура | | рішення виконкому Чернігівської обласної Ради народних депутатів від 28.04.1987 No 119 | 48-Чг | підписаний | 29/10/2019 | | https://drive.google.com/open?id=1KeG2x-osEFqbqCrB5h0PtFKr1z5OSENj&usp=drive_copy | | | | 50.7806039 | 32.9432132 | | |
| 25 | с. Кобижча, | Будинок, в якому в роки війни розміщувались: військово-польовий госпіталь № 65, терапевтичний польовий пересувний госпіталь № 2682 та сортувальний евакогоспіталь № 4526 | вул. Незалежності, 28 | місцевого значення | історія | 1939-1945 pp., 1988 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 26.06.1989 № 130, п. 13 дод. 1 | 6677-Чр | відсутній | | | | | | | 50.8238172 | 31.5238918 | | |
| 26 | с. Качанівка | Будинок садівника | | місцевого значення | архітектура | 1903 - 1905 роки | рішення облвиконкому від 30.12.1985 № 429 | 32-Чр | підписаний | 12/11/2018 | | https://drive.google.com/open?id=1lnCLspVLCS2HprIYjbLvSBKB9sSfG-Wx&usp=drive_copy | | | | 50.8378137 | 32.6551203 | | |
| 27 | с. Качанівка | Сарай каретний | | місцевого значення | архітектура | 1898 – 1902 роки | Наказ МКТ від 13.07.2009 №521/0/16-09 | 33-Чр | підписаний | 12/11/2018 | | https://drive.google.com/open?id=1Z-OFuqK3bxffcsNv1ZIhLqcczFTl534C&usp=drive_copy | | | | 50.8378137 | 32.6551203 | | |
| 28 | с. Качанівка | Будинок управляючого | | місцевого значення | архітектура | кінець ХІХ –
початок ХХ
століття | рішення облвиконкому від 30.12.1985 № 429 | 34-Чр | підписаний | 12/11/2018 | | https://drive.google.com/open?id=1ZBrlxG4jZ_N1lGdBV4VHDnwZsqMGQvXi&usp=drive_copy | | | | 50.8378137 | 32.6551203 | | |
| 29 | с. Качанівка | Скульптура "Зима" | | місцевого значення | архітектура | ХІХ століття | Наказ МКТ від 13.07.2009 №521/0/16-09 | 5518-Чр | підписаний | 12/11/2018 | | https://drive.google.com/open?id=1wmn_vgcGb8KQlvs_84pzZo23OkVG2YQZ&usp=drive_copy | | | | 50.8378137 | 32.6551203 | | |
| 30 | с. Качанівка | Огорожа Георгіївської церкви | | місцевого значення | архітектура | 1820-ті роки | Наказ МКТ від 03.02.2010 №58/0/16-10 | 5527-Чр | підписаний | 12/11/2018 | | https://drive.google.com/open?id=10NGVBmg3WgpKoKexViXO708NmmXUZ80A&usp=drive_copy | | | | 50.8378137 | 32.6551203 | | |
| 31 | с. Качанівка | Палацово-парковий комплекс "Качанівка" | вул. Глінки, 1 | національного значення | архітектура
історія | 1824—1902 роки | Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 929 | 250045-Н | підписаний | 19/07/2019 | 61-19 | https://drive.google.com/open?id=13BKVFNIJG9fyfE6rjNWiBhFF1eBryjNE&usp=drive_copy | | | | 50.8383244 | 32.6533177 | | |
| 32 | с. Плоске | Будинок, у якому навчався Герой Радянського Союзу А. Мірошник | вул. Мірошника, 5 | місцевого значення | історія | 1930-1937 pp., 1921-1944 pp., 1959 р., 1977 р. заміна мемор. дошки | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 31.05.1971 № 286, п. 883 дод. 3 | 1350-Чр | відсутній | | | | | | | 50.8452148 | 32.6438085 | | |
| 33 | м. Ічня | Будівля колишньої початкової 4-х класної школи, де навчався поет Василь Чумак | вул. Бунівка, 11, школа № 1 | місцевого значення | | 1901-1919 pp., поч. ХХ ст., 1910-1914 pp., 1967 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 19.02.1985 № 75, п. 60 дод. 1 | 641-Чр | відсутній | | | | | | | 50.856111 | 32.3931117 | | |
| 34 | м. Ічня | Будівля школи, де навчався письменник Степан Васильченко (Панасенко) | вул. Травнева 2 | місцевого значення | | 1888-1895 pp., 1866 р., 1967 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 31.05.1971 № 286, п. 41 дод. 2 | 640-Чр | відсутній | | | | | | | 50.8569644 | 32.393073 | | |
| 35 | м. Ічня | Будинок купців Воробйових | вул. Воскресінська, 6 | місцевого значення | | 1915 р., 1919 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 31.05.1971 № 286, п. 388 дод. 3; наказ Департаменту культури ОДА від 12.11.2015 № 254, п. 16 дод. 1 | 639-Чр | відсутній | | | | | | | 50.8619849 | 32.390785 | | |
| 36 | с. Данівка | Данівський монастир, пов'язаний з національно-визвольною боротьбою українського народу під керівництвом Б. Хмельницького | за 1 км від села | місцевого значення | | XVII-XVIII ст., 1648-1654 pp. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 229 дод. 3 | 665-Чр | відсутній | | | | | | | 50.866367 | 31.209518 | | |
| 37 | с. Данівка | Георгіївська церква | | національного значення | архітектура | 1770 р | | 848 | підписаний | 04/11/2009 | | https://drive.google.com/open?id=1wTm3AbxVcgwhZ87U9u3Z_mGoSw_4Bbw1&usp=drive_copy | | | | 50.866367 | 31.209518 | | |
| 38 | с-ще Козелець | Головний будинок садиби Покорщина | вул. Розумовських, 41 б | національного значення | архітектура | | РМ УРСР 24.08.1963 № 970
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2024 № 1015 | 250101)1 | підписаний | 14/02/2025 | 03.01.1900 | https://drive.google.com/open?id=1SIZOuLVNnSGd8eDlvGo2WcoclrwY8h4K&usp=drive_copy | | | | 50.9022782 | 31.1223944 | | |
| 39 | с-ще Козелець | Кам’яниця садиби Покорщина | вул. Розумовських, 41 б | національного значення | архітектура | | РМ УРСР 24.08.1963 № 970
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2024 № 1015 | 250101)2 | підписаний | 14/02/2025 | 04.01.1900 | https://drive.google.com/open?id=1UsvufDwKs90CFD88XEQ39GDL6qrwNSoD&usp=drive_copy | | | | 50.9022782 | 31.1223944 | | |
| 40 | смт Козелець | Кам'яниця пам'ятник, пов'язаний з історією родини Розумовських | вул. Розумовських, 41 | місцевого значення | історія | сер. ХVIII ст. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 230 дод. 3 | 666-Чр | відсутній | | | | | | | 50.9022782 | 31.1223944 | | |
| 41 | смт Козелець | Трьохсвятительська церква пам'ятка, пов'язана з родиною Розумовських | у центральній частині села | місцевого значення | | ІІ пол. ХVIII ст., 1760 р. | розпорядження Чернігівської ОДА від 28.12.1998 № 856, п. 19 дод. 1 | 6763-Чр | відсутній | | | | | | | 50.907193 | 31.1296869 | | |
| 42 | смт Козелець | Миколаївська церква | вул Свято-Миколаївська. 2а | національного значення | історія | | РМ УРСР 24.08.1963 № 970 | 845 | підписаний | 27/11/2019 | | https://drive.google.com/open?id=1t34xClH2JPE0h93iy3gtznctaW3Hm-Fk&usp=drive_copy | | | | 50.909131 | 31.1125411 | | |
| 43 | смт Козелець | Будинок полкової канцелярії | вул. Свято-Преображенська, 3 | місцевого значення | | 1756-1765 pp., 1765-1781 pp., ХІХ ст., 1919 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 247 дод. 3; наказ Департаменту культури ОДА від 12.11.2015 № 254, п. 23 дод. 1 | 783-Чр | відсутній | | | | | | | 50.9099075 | 31.1213335 | | |
| 44 | смт Козелець | Собор Різдва Богородиці з дзвіницею | | національного значення | архітектура | Собор - 1752-1763pp., дзвіниця - 1766-1770 pp., 1752-1764 pp. | РМ УРСР 24.08.1963 № 970 | 843 | підписаний | 15/11/2019 | | https://drive.google.com/open?id=1mCVPbQ35-8TjaFBIYhFJbLjb-0t0W549&usp=drive_copy | | | | 50.9119603 | 31.1239761 | | |
| 45 | м. Носівка | Будинок купця Чуприни | вул. Центральна | місцевого значення | | 1941 р., 1967 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 422 дод. 3; наказ Департаменту культури ОДА від 12.11.2015 № 254, п. 58 дод. 1 | 1349-Чр | відсутній | | | | | | | 50.9371354 | 31.578084 | | |
| 46 | м. Носівка | Троїцька церква | вул. Комунальна, 1 | місцевого значення | архітектура | 1765 р. | рішення виконкому Чернігівської обласної Ради народних депутатів від 28.04.1987 No 119 | 39-Чг | підписаний | 22/02/2023 | 01.01.1900 | https://drive.google.com/open?id=1-DPMOdnwF3pRIAPjjE6TTVriIHS1DMKE&usp=drive_copy | | | | 50.9432376 | 31.5777871 | | |
| 47 | м. Остер | Будинок і садиба генерал-лейтенанта В. Солонини (1851-1914 pp.) | вул. Татарівська 30 | щойно виявлена | | 1851-1914 pp., 1998 р. | наказ управління культури Чернігівської ОДА від 27.05.2003 № 122 | 6770-Чр | відсутній | | | | | | | 50.9483061 | 30.8840017 | | |
| 48 | м. Остер | Будинок повітового з'їзду мирових суддів | вул. 1 Травня, 35 | місцевого значення | | 1776 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 249 дод. 3; наказ Департаменту культури ОДА від 12.11.2015 № 254, п. 32 дод. 1 | 785-Чр | відсутній | | | | | | | 50.9527344 | 30.8776131 | | |
| 49 | м. Ніжин | Комплекс залізничного вокзалу | вул. Вокзальна, 2, 5, 7 | місцевого значення | архітектура | ІІ половина ХІХ ст. – 1920-ті рр. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 26.06.1989 № 130, п. 104 дод. 1 | 6971-Чр 10008-чр | відсутній | | | | | | | 51.0166128 | 31.8861852 | | |
| 50 | м. Ніжин | Церква Іоана Милостивого | вул. 3-ій мікрорайон, 97 | місцевого значення | архітектура | 1780 р. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10064-Чр | підписаний | 16/03/2020 | | https://drive.google.com/open?id=1LqZDvz5zik5r7ZeJ5tCkMQtVK1Fso-Se&usp=drive_copy | | | | 51.0336448 | 31.8831102 | | |
| 51 | м. Ніжин | Пантелеймоно-Василівська церква | вул. Василівська, 39 | місцевого значення | архітектура | 1769 – 1788 рр. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10006-Чр | відсутній | | | | | | | 51.042507 | 31.8954221 | | |
| 52 | м. Ніжин | Паровий млин | вул. Франка, 20 | місцевого значення | архітектура | поч. ХХ ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10057-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0432508 | 31.9008835 | | |
| 53 | м. Ніжин | Школа | вул. Франка, 22 | місцевого значення | архітектура | поч. ХХ ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10058-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0432666 | 31.9013227 | | |
| 54 | м. Ніжин | Будинок відділення Державного банку СРСР | вул. Заньковецької, 4 | місцевого значення | архітектура
містобудування | | Наказ Міністерства культури України від 21.12.2012 №1566 | 10026-Чр | підписаний | 27/03/2019 | | https://drive.google.com/open?id=19PtqxlikUczPulSVABBNT7Z6SBVpArXV&usp=drive_copy | | | | 51.0444826 | 31.8974669 | | |
| 55 | м. Ніжин | Церква Іоанна Предтечі та торгові ряди | вул. Заньковецької, 2 | місцевого значення | архітектура | 1842 р. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10025-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0444853 | 31.8970448 | | |
| 56 | м. Ніжин | Школа | вул. Шкільний, 6 | місцевого значення | архітектура | кін. ХІХ ст. - поч. ХХ ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10059-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0445613 | 31.8696304 | | |
| 57 | м. Ніжин | Будинок житловий | вул. Кушакевичів, 8 | місцевого значення | архітектура | 1910-ті рр. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10029-Чр | підписаний | 08/04/2025 | 07.01.1900 | https://drive.google.com/open?id=1gy2H0FvdNoeiXqUlqG5hoTXl5W3vCSMG&usp=drive_copy | | | | 51.0451889 | 31.8842419 | | |
| 58 | м. Ніжин | Будинок поміщика Кашинцева | вул. Думська, 5 | місцевого значення | | 1921 р., 1968 р. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 39 дод. 3; наказ Департаменту культури ОДА від 12.11.2015 № 254, п. 98 дод. 1 | 125-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0457171 | 31.8874196 | | |
| 59 | м. Ніжин | Будинок, в якому жила Марія Заньковецька | вул. Заньковецької, 11 | місцевого значення | | 1854-1934 pp, 1902-1924 pp., 1960 р.- встан. мемор. дошка | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 31.05.1971 № 286, п. 22 дод. 2 | 119-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0457272 | 31.9002925 | | |
| 60 | м. Ніжин | Іллінська церква Введенського монастиря | вул. Овдіївська, 44-а | місцевого значення | архітектура | середина ХІХ ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10046-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0461313 | 31.8692651 | | |
| 61 | м. Ніжин | Єврейський готель | вул. Успенська, 2 | місцевого значення | архітектура | кін. ХІХ ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10056-Чр | підписаний | 27/02/2020 | | https://drive.google.com/open?id=1N-YjyrUL-9ZZhOVZcyGrIX_C9z1T-cwk&usp=drive_copy | | | | 51.0461658 | 31.8897415 | | |
| 62 | м. Ніжин | Будинок генерала Капуані | вул. Овдіївська, 30 | місцевого значення | архітектура | кін. XVIII ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10044-Чр | відсутній | | | | | | | 51.046271 | 31.874146 | | |
| 63 | м. Ніжин | Будинок житловий | вул. Радянська, 1 | місцевого значення | архітектура | кін. XVIII ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10051-Чр | відсутній | | | | | | | 51.04629 | 31.8869162 | | |
| 64 | м. Ніжин | Будинок, у якому проживала М.Є. Малиш-Федорець | вул. Батюка, 8 | місцевого значення | архітектура
історія | середина ХІХ -
початок ХХ ст | Наказ Мінкультури від 14.05.12 № 478 | 5569-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0463287 | 31.8822802 | | |
| 65 | м. Ніжин | Будинок житловий | вул. Овдіївська, 8 | місцевого значення | архітектура | кін. XVIII ст | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10042-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0463448 | 31.8770524 | | |
| 66 | м. Ніжин | Будинок готелю ніжинського жіночого Введенського монастиря | вул. Овдіївська, 49 | місцевого значення | | кін. XVIII ст., 1994 р. | розпорядження Чернігівської ОДА від 28.12.1998 № 856, п. 93 дод. 1 | 6946-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0465084 | 31.8700214 | | |
| 67 | м. Ніжин | Будівлі Ніжинської поштової станції, де в 1860 р. народився український художник-баталіст М. Самокиш і де зупинялись М. Ломоносов, Д. Фонвізін, О. Пушкін, Т. Шевченко та інші | вул. Поштова, 4, 5 | місцевого значення | | 1860-1944 рр., 1970 р., 1980 р.- рекон. | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 38 дод. 3; від 28.04.1987 № 119, п. 74 дод. 1 | 122-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0465691 | 31.8874933 | | |
| 68 | м. Ніжин | Комплекс споруд поштової станції | вул. Поштова, 5 | місцевого значення | архітектура | 1780-ті рр. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10052-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0465691 | 31.8874933 | | |
| 69 | м. Ніжин | Будинок житловий | вул. Батюка, 14 | місцевого значення | архітектура | кін. XIX | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10002-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0467408 | 31.8838878 | | |
| 70 | м. Ніжин | Будинок Н.І. Пашковської | вул. Овдіївська, 27 | місцевого значення | архітектура | середина ХІХ ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10043-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0468756 | 31.8746284 | | |
| 71 | м. Ніжин | Готель | вул. Батюка, 7 | місцевого значення | архітектура | кін. XVIII ст | Наказ Міністерства культури України від 21.12.2012 №1566 | 10001-Чр | підписаний | 18/03/2020 | | https://drive.google.com/open?id=1hXuOro-uh6Sbhl3tM12N_y2r11S2n7Pg&usp=drive_copy | | | | 51.0469169 | 31.8860067 | | |
| 72 | м. Ніжин | (частина) Комплекс споруд площі | вул. Овдіївська, 1 | місцевого значення | архітектура | 1950-ті | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10030-Чр | підписаний | 13/09/2023 | 7.1.1900 | https://drive.google.com/open?id=1gLcWEiBG6oybzOnQj82kDZdZp-ar3bDO&usp=drive_copy | | | | 51.047085 | 31.8755918 | | |
| 73 | м. Ніжин | Кам`яниця | вул. Овдіївська, 39 | місцевого значення | архітектура | кін. XVIII ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10045-Чр | відсутній | | | | | | | 51.047085 | 31.8755918 | | |
| 74 | м. Ніжин | Магазин | вул. Гоголя, 13 а/5 | місцевого значення | архітектура | | Наказ Міністерства культури України від 21.12.2012 №1566 | 10016-Чр | підписаний | 29/12/2020 | | https://drive.google.com/open?id=1dm0yOP2uH3feSYHAwMZjdv1hAE19ScFS&usp=drive_copy | | | | 51.047197 | 31.8825254 | | |
| 75 | м. Ніжин | Будинок житловий | вул. Василівська, 73 | місцевого значення | архітектура | І третина ХІХ ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10007-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0472064 | 31.8925797 | | |
| 76 | м. Ніжин | Місце революційний виступів ніжинців у 1905 р. та пам'ятна дошка на честь Героя Радянського Союзу І. Гетмана (2 об'єкти) | вул. Гоголя, 15 | місцевого значення | | 1905 р, 1940 р., 1977 р. мем. дошки | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 17.11.1980 № 551, п. 24 дод. 3 | 83-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0473329 | 31.8830485 | | |
| 77 | м. Ніжин | Гуртожиток | вул. Богуна, 1 | місцевого значення | архітектура | 1938 р. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10004-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0473942 | 31.845689 | | |
| 78 | м. Ніжин | Телеграф | вул. Богуна, 14 | місцевого значення | архітектура | 1914 р. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10005-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0473942 | 31.845689 | | |
| 79 | м. Ніжин | Будинок купецького зібрання | вул. Гоголя, 4 | місцевого значення | | 1899 р., 1917-1918 pp., 1987 р.- мемор.дошка | рішення виконкому Чернігівської обл. Ради від 31.05.1971 № 286, п. 45 дод. 3; наказ Департаменту культури ОДА від 12.11.2015 № 254, п. 96 дод. 1 | 123-Чр | відсутній | | | | | | | 51.0474658 | 31.8819362 | | |
| 80 | м. Ніжин | Будинок житловий | вул. Гоголя, 8 | місцевого значення | архітектура | кін. XVIII ст. | Наказ Мінкультури від 21.12.2012 № 1566 | 10015-чр | відсутній | | | | | | | 51.0477412 | 31.883914 | | |
| 81 | м. Ніжин | Будинок лавок Благовіщенського монастиря | вул. Гоголя, 10 | місцевого значення | архітектура | поч. 19 ст | Розпорядження голови ОДА від 13.02.1998 № 69 | 86-Чг)5 | підписаний | 29/06/2023 | 06.01.1900 | https://drive.google.com/open?id=10V8J2dPMH1lfaLDVjPyLMmX70ObZwGDK&usp=drive_copy | | | | 51.047946 | 31.8847597 | | |
| 82 | м. Ніжин | Будинок лавок Благовіщенського монастиря | вул. Гоголя, 10 | місцевого значення | архітектура | поч. 19 ст | Розпорядження голови ОДА від 13.02.1998 № 69 | 86-Чг)5 | підписаний | 24/10/2022 | 3.1.1900 | https://drive.google.com/open?id=17KO8-sozZUlVZEh6zH-gMKAuLnSp-1ZC&usp=drive_copy | | | | 51.047946 | 31.8847597 | | |
| 83 | м. Ніжин | Будинок лавок Благовіщенського монастиря | вул. Гоголя, 10 | місцевого значення | архітектура | поч. 19 ст | Розпорядження голови ОДА від 13.02.1998 № 69 | 86-Чг)5 | підписаний | 22/11/2022 | 04.01.1900 | https://drive.google.com/open?id=1Kj9IZgrJ8cdVYWXjcToID0sPtqpECWcc&usp=drive_copy | | | | 51.047946 | 31.8847597 | | |
